Sayonara Nature & Wellness

Destinácia: Taliansko, Trentino-Alto Adige, San Martino di Castrozza - Passo Rolle
Kód zájazdu: 1408171
Cena od: 693,78 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Wellness

Výber termínu

04.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
04.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
04.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
04.12.2026 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
05.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
05.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
05.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
05.12.2026 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
06.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
06.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
06.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
06.12.2026 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
07.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
07.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
07.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
07.12.2026 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
08.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
08.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
08.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
08.12.2026 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
09.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
09.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
09.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
09.12.2026 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
10.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
10.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
10.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
10.12.2026 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
11.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
11.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
11.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
11.12.2026 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
12.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
12.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
12.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
12.12.2026 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
13.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
13.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
13.12.2026 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
14.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
14.12.2026 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
15.12.2026 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
19.12.2026 8 dní 1 583,79 € +0 € vlastná
20.12.2026 8 dní 1 583,79 € +0 € vlastná
21.12.2026 8 dní 1 583,79 € +0 € vlastná
22.12.2026 8 dní 1 583,79 € +0 € vlastná
23.12.2026 8 dní 1 583,79 € +0 € vlastná
24.12.2026 8 dní 1 583,79 € +0 € vlastná
25.12.2026 8 dní 1 583,79 € +0 € vlastná
26.12.2026 8 dní 1 583,79 € +0 € vlastná
27.12.2026 8 dní 1 583,79 € +0 € vlastná
03.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
03.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
03.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
03.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
04.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
04.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
04.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
04.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
05.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
05.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
05.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
05.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
06.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
06.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
06.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
06.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
07.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
07.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
07.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
07.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
08.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
08.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
08.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
08.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
09.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
09.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
09.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
09.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
10.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
10.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
10.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
10.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
11.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
11.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
11.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
11.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
12.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
12.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
12.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
12.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
13.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
13.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
13.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
13.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
14.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
14.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
14.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
14.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
15.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
15.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
15.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
15.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
16.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
16.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
16.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
16.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
17.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
17.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
17.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
17.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
18.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
18.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
18.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
18.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
19.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
19.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
19.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
19.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
20.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
20.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
20.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
20.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
21.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
21.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
21.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
21.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
22.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
22.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
22.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
22.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
23.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
23.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
23.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
23.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
24.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
24.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
24.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
24.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
25.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
25.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
25.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
25.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
26.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
26.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
26.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
26.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
27.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
27.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
27.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
27.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
28.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
28.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
28.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
28.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
29.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
29.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
29.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
29.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
30.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
30.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
30.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
30.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
31.01.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
31.01.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
31.01.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
31.01.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
01.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
01.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
01.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
01.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
02.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
02.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
02.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
02.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
03.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
03.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
03.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
03.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
04.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
04.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
04.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
04.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
05.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
05.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
05.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
05.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
06.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
06.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
06.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
06.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
07.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
07.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
07.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
07.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
08.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
08.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
08.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
08.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
09.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
09.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
09.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
09.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
10.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
10.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
10.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
10.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
11.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
11.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
11.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
11.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
12.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
12.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
12.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
12.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
13.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
13.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
13.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
13.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
14.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
14.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
14.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
14.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
15.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
15.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
15.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
15.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
16.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
16.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
16.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
16.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
17.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
17.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
17.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
17.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
18.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
18.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
18.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
18.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
19.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
19.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
19.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
19.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
20.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
20.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
20.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
20.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
21.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
21.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
21.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
21.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
22.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
22.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
22.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
22.02.2027 8 dní 1 328,97 € +0 € vlastná
23.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
23.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
23.02.2027 7 dní 1 137,39 € +0 € vlastná
23.02.2027 8 dní 1 310,37 € +0 € vlastná
24.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
24.02.2027 6 dní 948,60 € +0 € vlastná
24.02.2027 7 dní 1 122,51 € +0 € vlastná
24.02.2027 8 dní 1 295,49 € +0 € vlastná
25.02.2027 5 dní 760,74 € +0 € vlastná
25.02.2027 6 dní 933,72 € +0 € vlastná
25.02.2027 7 dní 1 107,63 € +0 € vlastná
25.02.2027 8 dní 1 281,54 € +0 € vlastná
26.02.2027 5 dní 742,14 € +0 € vlastná
26.02.2027 6 dní 916,05 € +0 € vlastná
26.02.2027 7 dní 1 089,03 € +0 € vlastná
26.02.2027 8 dní 1 266,66 € +0 € vlastná
27.02.2027 5 dní 727,26 € +0 € vlastná
27.02.2027 6 dní 901,17 € +0 € vlastná
27.02.2027 7 dní 1 074,15 € +0 € vlastná
27.02.2027 8 dní 1 248,06 € +0 € vlastná
28.02.2027 5 dní 712,38 € +0 € vlastná
28.02.2027 6 dní 886,29 € +0 € vlastná
28.02.2027 7 dní 1 059,27 € +0 € vlastná
28.02.2027 8 dní 1 233,18 € +0 € vlastná
01.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
01.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
01.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
01.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
02.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
02.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
02.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
02.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
03.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
03.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
03.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
03.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
04.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
04.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
04.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
04.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
05.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
05.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
05.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
05.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
06.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
06.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
06.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
06.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
07.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
07.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
07.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
07.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
08.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
08.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
08.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
08.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
09.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
09.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
09.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
09.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
10.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
10.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
10.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
10.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
11.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
11.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
11.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
11.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
12.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
12.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
12.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
12.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
13.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
13.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
13.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
13.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
14.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
14.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
14.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
14.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
15.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
15.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
15.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
15.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
16.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
16.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
16.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
16.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
17.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
17.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
17.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
17.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
18.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
18.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
18.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
18.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
19.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
19.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
19.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
19.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
20.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
20.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
20.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
20.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
21.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
21.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
21.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
21.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
22.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
22.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
22.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
22.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
23.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
23.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
23.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
23.03.2027 8 dní 1 218,30 € +0 € vlastná
24.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
24.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
24.03.2027 7 dní 1 044,39 € +0 € vlastná
25.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná
25.03.2027 6 dní 867,69 € +0 € vlastná
26.03.2027 5 dní 693,78 € +0 € vlastná

Sayonara Nature & Wellness

turecké kúpele, hammam jacuzzi, vírivka sauna wellness, spa detská postieľka domáce zviera parkovisko chladnička,minibar TV bazén vnútorný bazén bazén vyhrievaný internet, WiFi
Popis:

Rezervujte pobyt v hotelu Sayonara Nature & Wellness***S s polopenzí a užijte si lyžování i relax ve wellness

  • Pobyt v San Martino di Castrozza v Dolomitech, Itálie
  • Ubytování v hotelu Sayonara Nature & Wellness***S
  • Stravování formou polopenze
  • Pokoje pro 1–3 osoby
  • Dítě do 2,99 let na přistýlce zdarma
  • Lyžařské středisko San Martino/Alpe Tognola cca 500 m od hotelu
  • Lokalita s výhledem na Pale di San Martino UNESCO
  • Wellness centrum se saunou, vířivkou a relax zónou zdarma
  • Vnitřní a venkovní vyhřívaný bazén propojený
  • WiFi zdarma v celém hotelu
  • Vyhřívaná lyžárna s vysoušečem bot
  • Pobyt s domácím mazlíčkem za poplatek
  • Parkování zdarma
  • Doprava vlastní

San Martino di Castrozza / Passo Rolle – jedny z nejúchvatnějších scenérií Dolomit

Zde se snoubí krajina Dolomit nesrovnatelné krásy přírodní scenérie Pale di San Martino, starobylá historická městečka Primiero a Vanoi s tradiční pohostinností a ochotou. Skipas pro tuto oblast nabízí celkem 62 k sjezdovek. San Martino di Castrozza - jedna z klasických, noblesních, lyžařských lokalit, které se zapsaly do historie turistiky, leží v široké kotlině obklopené hustými jehličnatými lesy, nad nimiž se zdvíhají rozeklané hřebeny dolomitského masivu Pale di San Martino. Středisko má strategickou polohu pro praktikování lyžování. V blízkosti městečka se nachází lanovky, které umožňují přístup na 45 km sjezdovek lyžařského karuselu Malghe a Colverde. Sjezdovky se rozvíjejí po svazích s různými expozicemi a poskytují optimální sněhové podmínky a slunce od prvních ranních hodin až do pozdního odpoledne. V každém případě je sníh zaručený systémem programovaného zasněžování. Rozličné trasy tvoří zajímavý a pestrý systém tvořený sjezdovkami obtížnými jako jsou "Direttissima", "Tognola Uno" či "Kristiania", středně obtížnými, panoramatickými a cvičnými v lyžařských školách. Pro ty nejmenší tu jsou tři bohatě vybavené minicluby: Tognola, Pra delle Nasse a Cereda Natural Park. Rolle je dolomitský průsmyk ve výšce 2000 metrů, nad kterým dominují Cimon della Pala, známý jako Cervino Dolomit a hora Vezzana. Díky nadmořské výšce a výhodné poloze je zdejší lyžařská sezóna jednou z nejdelších v Trentinu (pět měsíců). Historické hotely s velkou atmosférou se nacházejí přímo na sjezdovkách. Areál se nachází 9 km od střediska San Martino di Castrozza, se kterým je perfektně integrovaný z hlediska turistiky a také službou skibusů. Je tu 15 kilometrů sjezdovek s programovaným zasněžováním, z nichž je 5 km snadných, 7 km průměrně obtížných a 3 km obtížných - homologovaných pro mezinárodní závody; je zde 5 lanovkových zařízení, z nichž jeden tapis roulant pro usnadnění výstupů při začátcích lyžování. Je možné si užít zábavy na snowboardu v Rolle Railz Park nebo sáňkovat na speciálně vyhrazených prostorách a vypůjčit si sportovní vybavení.

Ubytování v Hotelu Sayonara Nature & Wellness***S v srdci Dolomit

Hotel Sayonara Nature & Wellness***S se nachází v horském středisku San Martino di Castrozza v nadmořské výšce cca 1400 m a nabízí výhled na pohoří Pale di San Martino. Budova je vybavena recepcí, barem, restaurací a společenskými prostory včetně TV místnosti. Hosté mají k dispozici bezplatné parkování (omezená kapacita, nelze rezervovat předem) a WiFi v celém objektu. Součástí hotelu je wellness centrum s finskou saunou, tureckou lázní, římskou lázní, relaxační zónou, zážitkovou sprchou a venkovní vířivkou. Nechybí ani vyhřívaný vnitřní bazén propojený s venkovním bazénem, který je v provozu dle počasí. Vstup do wellness je povolen osobám starším 16 let. K dispozici je také fitness místnost a lyžárna s vysoušečem bot. Pobyt s domácím mazlíčkem (malá plemena) je možný na vyžádání u CK za poplatek 25 €/den, hradí se na místě. Domácí mazlíčci jsou povoleni pouze v pokojích Superior.

Dvoulůžkový pokoj Comfort

Pokoj je vybaven koupelnou se sprchou nebo vanou, fénem, balkonem, topením, satelitní TV, WiFi připojením, trezorem minibarem (za poplatek) a županem.

Dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky Superior

Pokoj disponuje koupelnou se sprchou nebo vanou, fénem, balkonem, topením, satelitní TV, WiFi připojením, trezorem, minibarem (za poplatek) a županem.

Jednolůžkový pokoj

Pokoj disponuje koupelnou se sprchou nebo vanou, fénem, balkonem, topením, satelitní TV, WiFi připojením, trezorem, minibarem (za poplatek) a županem.

Stravování formou polopenze

  • Snídaně formou bufetu
  • Večeře o 3 chodech s výběrem z menu
  • Voda zdarma k večeři, ostatní nápoje za poplatek
  • Štědrovečerní večeře za povinný poplatek 10 €/osoba, hradí se na místě
  • Silvestrovská večeře za povinný poplatek 50 €/osoba, hradí se na místě
  • Pobyt začíná večeří a končí snídaní

Cestujete s dětmi?

  • Dítě do 2,99 let na přistýlce zdarma
  • Dětská postýlka a židlička na vyžádání u CK zdarma

Informace o skipasech

V ceně zájezdu není zahrnut skipas a v CK se nedá dokoupit.

Bez delegáta 

Delegát není k dispozici a klienti obdrží v pokynech k zájezdu 5–7 dní před odjezdem telefonní číslo na asistenční linku CK. V případě potřeby (problémy při ubytování, pozdější příjezd na ubytování apod.) volejte asistenční linku CK. V případě úrazu kontaktujte rovnou linku pojišťovny a využijte její asistenční služby (tel. číslo najdete na kartičkách pojištěnce).

Důležité informace

  • Check in od cca 15.00 do 21.30 hod., check out je nutno provést do 10.00 hodi.
  • Povinná pobytová taxa cca 2 €/os. od 14 let/noc – hradí se na místě
  • Doprava vlastní 
  • Cestovat můžete s platným OP
  • Děti musí mít platný OP nebo vlastní cestovní pas
  • Parkování zdarma (omezená kapacita, nelze rezervovat předem)
  • Domácí mazlíčci (malá plemena) na vyžádání u CK za poplatek 25 €/den – hradí se na místě
  • Povinný příplatek za štědrovečerní večeři 10 €/osoba – hradí se na místě
  • Povinný příplatek za silvestrovskou večeři 50 €/osoba – hradí se na místě
  • Vstup do wellness je povolen pouze osobám starším 16 let
  • WiFi připojení v celém hotelu zdarma – CK neručí za kvalitu připojení WiFi a za případné výpadky
  • Na začátku a na konci sezóny nemusí být otevřeny zcela všechny vleky v rámci lyžařského střediska. Tato skutečnost neopravňuje klienty k poskytnutí jakékoliv slevy ze zájezdu. Začátkem a koncem sezony je omezen provoz skibusů. Skibusy jsou čistě v režii lyžařského střediska
  • Adaptéry pro italské zásuvky – naše klasické ploché zástrčky se dvěma kolíky pasují do italských užších nebo kombinovaných zásuvek. Pro použití eurozástrčky budete muset koupit speciální adaptér (adattatore per la presa elettrica nebo jen zkráceně adattatore, případně riduzione elettrica). Mají je v každém supermarketu, elektru za ceny cca € 4,50 – 6,50 (podle typu). Lze je zakoupit i v ČR.


Generované systémom ProfiTour