Bluesun Hotel Borak

Destinácia: Chorvátsko, Brač, Bol
Kód zájazdu: 1386819
Cena od: 171,50 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

25.04.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
26.04.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
26.04.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
27.04.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
27.04.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
27.04.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
28.04.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
28.04.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
28.04.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
28.04.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
29.04.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
29.04.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
29.04.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
29.04.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
30.04.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
30.04.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
30.04.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
30.04.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
01.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
01.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
01.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
01.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
02.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
02.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
02.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
03.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
03.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
04.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
04.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
05.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
05.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
06.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
06.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
07.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
07.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
08.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
08.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
09.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
09.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
10.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
10.05.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 424,34 € +0 € vlastná
11.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
11.05.2026 7 dní 365,54 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 447,86 € +0 € vlastná
12.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 311,64 € +0 € vlastná
12.05.2026 7 dní 392,98 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
13.05.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 252,84 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 334,18 € +0 € vlastná
13.05.2026 7 dní 420,42 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 501,76 € +0 € vlastná
14.05.2026 4 dni 194,04 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 280,28 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 361,62 € +0 € vlastná
14.05.2026 7 dní 443,94 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 525,28 € +0 € vlastná
15.05.2026 4 dni 221,48 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 303,80 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 389,06 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 470,40 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 552,72 € +0 € vlastná
16.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
17.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
18.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
19.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
20.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
21.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
22.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
23.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
24.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
25.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
26.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
27.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
28.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
29.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
29.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
30.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
30.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 579,18 € +0 € vlastná
31.05.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
31.05.2026 7 dní 493,92 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 602,70 € +0 € vlastná
01.06.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 412,58 € +0 € vlastná
01.06.2026 7 dní 521,36 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 630,14 € +0 € vlastná
02.06.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 330,26 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 440,02 € +0 € vlastná
02.06.2026 7 dní 548,80 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 657,58 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 357,70 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 462,56 € +0 € vlastná
03.06.2026 7 dní 572,32 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 681,10 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 381,22 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 490 € +0 € vlastná
04.06.2026 7 dní 598,78 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 708,54 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 408,66 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 517,44 € +0 € vlastná
05.06.2026 7 dní 626,22 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 731,08 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
06.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
07.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
08.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
09.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
10.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
11.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
12.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
12.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
13.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
13.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
14.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
14.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
15.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
15.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
16.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
16.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
17.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
17.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
18.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
18.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
19.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
19.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
20.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
20.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
21.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
21.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
22.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
22.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
23.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
23.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
24.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
24.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
25.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
25.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
26.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
26.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
26.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
27.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
27.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
27.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
28.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
28.06.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
28.06.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
29.06.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
29.06.2026 7 dní 685,02 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 833 € +0 € vlastná
30.06.2026 7 dní 723,24 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 867,30 € +0 € vlastná
01.07.2026 7 dní 758,52 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 902,58 € +0 € vlastná
02.07.2026 7 dní 793,80 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 937,86 € +0 € vlastná
03.07.2026 7 dní 833 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 976,08 € +0 € vlastná
04.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
05.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
06.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
07.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
08.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
09.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
10.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
11.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
12.07.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 023,12 € +0 € vlastná
13.07.2026 7 dní 879,06 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 038,80 € +0 € vlastná
14.07.2026 7 dní 890,82 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 050,56 € +0 € vlastná
15.07.2026 7 dní 906,50 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 062,32 € +0 € vlastná
16.07.2026 7 dní 918,26 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 078 € +0 € vlastná
17.07.2026 7 dní 930,02 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 089,76 € +0 € vlastná
18.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
19.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
20.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
21.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
22.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
23.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
24.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
25.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
26.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
27.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
28.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
29.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
30.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
31.07.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
01.08.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
02.08.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
03.08.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
04.08.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
05.08.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
06.08.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
07.08.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
08.08.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 100,54 € +0 € vlastná
09.08.2026 7 dní 945,70 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 089,76 € +0 € vlastná
10.08.2026 7 dní 930,02 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 078 € +0 € vlastná
11.08.2026 7 dní 918,26 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 062,32 € +0 € vlastná
12.08.2026 7 dní 906,50 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 050,56 € +0 € vlastná
13.08.2026 7 dní 890,82 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 038,80 € +0 € vlastná
14.08.2026 7 dní 879,06 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 023,12 € +0 € vlastná
15.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
16.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
17.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
18.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
19.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
20.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
21.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
22.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
23.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
24.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
25.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
26.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
27.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
28.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
29.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 011,36 € +0 € vlastná
30.08.2026 7 dní 867,30 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 976,08 € +0 € vlastná
31.08.2026 7 dní 833 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 937,86 € +0 € vlastná
01.09.2026 7 dní 793,80 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 902,58 € +0 € vlastná
02.09.2026 7 dní 758,52 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 867,30 € +0 € vlastná
03.09.2026 7 dní 723,24 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 833 € +0 € vlastná
04.09.2026 7 dní 685,02 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 793,80 € +0 € vlastná
05.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
07.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 758,52 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 649,74 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 731,08 € +0 € vlastná
14.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 540,96 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 626,22 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 432,18 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 517,44 € +0 € vlastná
16.09.2026 5 dní 408,66 € +0 € vlastná
23.09.2026 4 dni 248,92 € +0 € vlastná
23.09.2026 5 dní 303,80 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 361,62 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 420,42 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 474,32 € +0 € vlastná
24.09.2026 4 dni 221,48 € +0 € vlastná
24.09.2026 5 dní 280,28 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 334,18 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 392,98 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 447,86 € +0 € vlastná
25.09.2026 4 dni 194,04 € +0 € vlastná
25.09.2026 5 dní 252,84 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 311,64 € +0 € vlastná
25.09.2026 7 dní 365,54 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 424,34 € +0 € vlastná
26.09.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
26.09.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
26.09.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
26.09.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 396,90 € +0 € vlastná
27.09.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
27.09.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
27.09.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
27.09.2026 7 dní 342,02 € +0 € vlastná
28.09.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
28.09.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
28.09.2026 6 dní 284,20 € +0 € vlastná
29.09.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná
29.09.2026 5 dní 225,40 € +0 € vlastná
30.09.2026 4 dni 171,50 € +0 € vlastná

Bluesun Hotel Borak

fitness centrum tenis stolný tenis volejbal bicykle masáž lekárska služba detská postieľka chladnička,minibar TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia okruhliaková pláž
Vzdialenosť od centra: 750 m
Vzdialenosť od letiska: 9,5 km
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Popis:

Vaše skvělá dovolená na ostrově Brač v Bluesun hotelu Borak*** se snídaní nebo polopenzí a venkovním bazénem!

  • Pobyt v letovisku Bol, ostrov Brač, Chorvatsko
  • Ubytování v Bluesun hotelu Borak***
  • Klimatizované pokoje pro 2 osoby
  • Stravování formou snídaně nebo polopenze
  • Venkovní bazén s lehátky a slunečníky
  • Nejbližší pláž jen cca 50 m před hotelem
  • Oblíbená pláž Zlatni Rat jen cca 550 m od hotelu
  • Široký výběr volnočasových aktivit poblíž hotelu
  • Hotel jen pár minut chůze od centra města Bol
  • WiFi připojení v pokojích zdarma
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek
  • Vlastní doprava

Dovolená na ostrově Brač

